- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 3699W1
5,950,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 360 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 70kg | |||||
Kích thước | 1280 * 650 * 860 mm | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 150W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |
Tủ đông mát Alaska 3067N
5,250,000₫
Loại tủ | 1 ngăn đông - 1 ngăn mát |
Số cửa tủ đông | 2 cửa |
Dung tích | 300 lít |
Công suất | 900W |
Nhiệt độ ngăn đông | <= -18 độ C |
Nhiệt độ ngăn mát | -5 - 6 độ C |
Điện năng tiêu thụ | 0.59kW/24h |
Loại gas | R-600a |
Làm lạnh nhanh | Có |
Tiết kiệm điện | có |
Dàn lạnh | Thường |
Kích thước thùng | 510x800x1040 mm |
Trọng lượng |
50kg |