- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Tủ đông Sanaky 668HY2
9,870,000₫
Loại tủ | Tủ đông 1 ngăn 1 cánh |
Dung tích (L) | 530 |
Trọng lượng (Kg) | 75kg |
Kích thước | 1685x 761x 887 mm |
Điện năng tiêu thụ (W) | 250W |
Điện áp | 220v/50Hz |
Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ |
Khóa tủ | Có |
Khí gas |
R134a |
Tủ đông Sanaky 6699W1
10,060,000₫
Loại tủ | Tủ đông 2 ngăn | |||||
Công suất tiêu thụ | 1,5 - 2,4 (KW/24h) | |||||
Nhiệt độ | 0-18 độ C | |||||
Chức năng | Làm lạnh, làm đông | |||||
Đặc điểm chính |
|
|||||
Dung tích (L) | 600 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 89kg | |||||
Kích thước | 1755 x 791 x 935(mm) | |||||
Điện năng tiêu thụ (W) | 250W | |||||
Điện áp | 220v/50Hz | |||||
Điều chỉnh nhiệt độ | Có | |||||
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |||||
Khóa tủ | Có | |||||
Khí gas |
R134a |