- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy quét Epson PER-V700 (Photo scanner)
17,500,000₫
Độ phân giải quét | 6.400 DPI x 9.600 DPI (ngang x dọc) |
Kiểu quét | Flatbed (quét phẳng) |
Kĩ thuật quét | CCD, CCFL |
Số bit màu | 48 bit ngõ vào và 48 bit ngõ ra |
Quét phim | 35 mm âm bản, 2400dpi: 47 giây, 35 mm dương bản, 2400dpi: 44 giây |
Khả năng giữ phím | Băng phim 35 mm 24 tấm (6 x 4). Phim slide 35 mm 12 tấm (6 x 20 cm) 2 tấm. 4 x 5 inch 2 tấm, 8 x 10 (trong khu vực quét phim) |
Tốc độ quét | A4 300 dpi 14 mili giây/ dòng |
Khổ giấy | A4 |
Công nghệ quét | Phim |
Tương thích hệ điều hành | Mac OS 10.5.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 |
Kích thước sản phẩm | 503 x 308 x 152 mm (Rộng x Sâu x Cao) |
Trọng lượng sản phẩm | 6 kg |
Công suất tiêu thụ | 32W (Operation), 19W (Ready), 4W (chế độ Sleep) |
Nguồn điện | 220-240V AC, (50-60Hz) |
KODAK SCANMATE i1150WN
17,200,000₫
Sản phẩm | Máy quét 2 mặt |
Hãng | KODAK |
Model | KODAK Sanmate i1150WN |
Cảm biến hình ảnh | CCD |
Tốc độ | 40 tờ/ 2 mặt/phút/ 10 tờ đầu tiên. 30 tờ/2 mặt/phút cho các tờ tiếp theo |
Cổng kết nối | USB 2.0, 3.0 |
Công suất quét/ngày | 3000 tờ |
Khay nạp giấy | 75 tờ |
Khổ giấy | A4 |
Nhu cầu chính | Scan tài liệu rời |
Độ phân giải quang | 600 dpi |
Driver | TWAIN, ISIS |
Kích thước | 246x330x162mm |
Trọng lượng | 3.2Kg |