- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-Z9900W
Liên hệ
| Công nghệ | 3LCD |
| Độ sáng | 11,000 Lumen |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Độ phân giải | WXGA, 1280 x 800, |
| Độ tương phản | 15,000 : 1 |
| Công suất bóng đèn | 380 W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 4000h |
| Khoảng cách chiếu | 3,3 m - 27,8 m |
| Kích thước màn chiếu | 60 inches - 500 inches |
| Trọng lượng | 25 kg |
| Kích thước máy | 741 x 534 x 197 mm (Rộng x Sâu x Cao) |
| Kết nối | HDBaseT, S-Video in, BNC in (6x), Component in, Composite in, HDMI in, DVI in, VGA out, VGA in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), WLAN, RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), USB 1.1 Type A |
Máy chiếu Panasonic PT-DX810ES/EK
Liên hệ
| Công nghệ | DLP |
| Độ sáng | 8,200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | 2000:1 |
| Độ phân giải thực | XGA (1024x768) |
| Bóng đèn | 300W x2 |
| Kích thước chiếu | 50” – 600” |
| Ống kính máy chiếu | F = 1.7 ~ 2.0 f = 25.6 ~ 33.8mm |
| Cổng tín hiệu vào | HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, RGB, VGA, RJ-45 |
| Len shift | (Horizontal/Vertically) |
| Kích thước | 498 x 175 x 466 mm |
| Xuất xứ | Nhật bản |
| Bảo hành |
12 tháng |
| Trọng lượng | 16 kg |
| Tính năng | Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN. |

(




