- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-G6270W
Liên hệ
| Công nghệ | 3LCD |
| Độ sáng | 6,500 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | XGA (1280 x 800) |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Công suất bóng đèn | 380W UHE |
| Tuổi thọ bóng đèn | 4,000 giờ |
| Khoảng cách chiếu | Zoom: Wide 30 "- 300" [0,74-7,84 m] Zoom: Tele 30 "- 300" [1,55-15,90 m] |
| Kích thước màn chiếu | 30 "- 300" [0,74-7,84 m] |
| Trọng lượng | 6.5kg |
| Kích thước máy | 320 x 472 x 134 mm (không bao gồm chân và ống kính chiếu) |
| Kết nối | D-Sub 15 pin,1 (Blue),5BNC 1Thành phần5BNC, D-sub 15pin x 1 (Blue) (phổ biến với kết nối Analog RGB) Tổng hợpRCA x 1 (vàng) S-Video 1 Mini DIN Kỹ thuật số đầu vào HDMI 1 (HDCP hỗ trợ) Display Port 1 Sản lượng thiết bị đầu cuối D-Sub 15pin 1 (Black) Âm thanh đầu vào RCA (White / Red) 1 Cặp Stereo Mini Jack 3 Âm thanh ra Stereo Mini Jack 1 Loại khác USB Type B 1 (Đối với dịch vụ Only) Điều khiển I / O RS-232C D-sub 9pin x 1 Điều khiển từ xa đầu vào Stereo mini jack x 1 Mạng Dây LAN RJ45 x 1 (10 / 100Mbps) Không dây Tùy chọn (ELPAP07) |
Máy chiếu Panasonic PT-EX500E
Liên hệ
|
Cường độ sáng |
5000 ANSI Lumens |
|
Độ phân giải |
XGA (1027 x 768) |
|
Độ tương phản |
2000:1 |
|
Kích cỡ phóng to thu nhỏ |
40-400" |
|
Bóng đèn |
330 W UHM lamp x 1, tuổi thọ: 4,000h |
|
Trọng lượng |
10.3 kg |
|
Cổng kết nối |
HDMI, DVI-D, RGB 5BNC, VIDEO, S-VIDEO, AUDIO, REMOTE, LAN |
|
Kích thước |
489.5 x 164 x 434 mm |
|
* Lens: Powered zoom (throw ratio 1.7–2.8:1), powered focus F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm |
|

(




