- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-965H
13,900,000₫
Công nghệ | LCD |
Độ sáng | 3,500lm |
Độ phân giải | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
Độ tương phản | 10,000:1 |
Công suất bóng đèn | 200W UHE |
Tuổi thọ bóng đèn | 6.000 giờ |
Khoảng cách chiếu | 1,69 m - 2,75 m (màn hình 60 inch) |
Kích thước màn chiếu | 30 inch - 300 inch |
Trọng lượng | 2,9 kg |
Kích thước máy | 297 x 269 x 87 mm (Rộng x Sâu x Cao) |
Kết nối | Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A |
Máy chiếu Hitachi CP-EX301N
13,550,000₫
Cường độ sáng | 3200 Ansi Lumens |
Độ tương phản | 2.000:1 |
Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200) |
Số màu hiển thị | 1,07 tỷ màu |
Cổng kết nối | 1 x 15-pin Mini D-sub, HDMI, 1 x 15-pin Mini D-sub (shared with analogue component |
Bóng đèn | 190W |
Tuổi thọ bóng đèn | 6000 giờ |
Kích thước: | 320 x 85 x 245mm. |
Trọng lượng | 2.9 kg |
Độ ồn | 29dB |
Bảo vệ | Security bar, PIN-lock, MyScreen password, Key lock , Kensington slot |