- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu Epson EB-W04
Liên hệ
| Độ sáng | 3.000 Ansi Lumens |
| Độ phân giải | WXGA (1280 x 800) |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 giờ |
| Keystone | Vertical / Horizontal - ± 30%/± 30% |
| Loa | 2W |
| Độ ồn | 37 dB / 28 dB |
| Cổng kết nối | HDMI x1; VGA in x1; S-Video x1, Composite x1, USB Type A x1, USB Type A x1, 2 RCA (White/Red) x1 |
| Kích thước màn chiếu | 30 – 300 inches (đặt máy 1m – 10m) |
| Nguồn điện | AC 100 ~ 240V± 10% |
| Kích thước | 234 x 297 x 77mm |
| Trọng lượng | 2.4 kg |
Máy chiếu Epson EB-G6970WU
Liên hệ
| Công nghệ | 3LCD |
| Độ sáng | 6,000 Lumen |
| Độ phân giải | WUXGA, 1920 x 1200 |
| Độ tương phản | 5,000 : 1 |
| Công suất bóng đèn | 380 W |
| Tuổi thọ bóng đèn | 4000 giờ |
| Keystone Correction | Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |
| Kích thước màn chiếu | 50 inches - 300 inches |
| Trọng lượng | 9,9kg |
| Kích thước máy | 505 x 406 x 171 mm |
| Loa | 10 Watt |
| Lens Shift | Manual - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 % |
| Kết nối | HDBaseT, BNC in, Wired Network, Composite in, Stereo mini jack audio in (4x), Stereo mini jack audio out, VGA out, S-Video in, DisplayPort, HDMI in, RS-232C, VGA in, Cinch audio in |

(




