- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa 2 chiều Electrolux ESM09HRF-D2
6,500,000₫
CAP_COOLING | 9000BTU |
---|---|
Màu sản phẩm | Trắng |
Thiết lập cài đặt | Điện tử |
CURRENT_COOLING | 4.68 |
Chiều sâu sản phẩm | 328 |
Chiều sâu cục nóng | 475 |
ENERGY_EFF | 2.89 |
Bộ lọc | HD |
Tần số (Hz) | 50 |
Chiều cao sản phẩm | 255 |
Chiều cao cục nóng | 350 |
POWER_COOLING | 1,010 |
Nguồn điện (pin) | 220 - 240 |
Chiều rộng sản phẩm | 790 |
Chiều ngang cục nóng | 765 |
POWER_HEATING | 1,078 |
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM12CRF-D1
6,800,000₫
Hãng sản xuất | ELECTROLUX |
Kiểu điều hòa | Áp tường |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12000 |
Công suất làm lạnh (W) | 1256 |
Tính năng |
• Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |