- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy hút bụi hút nước Karcher NT 70/2 Me Classic
13,350,000₫
| Air flow (l/s) | 2 x 53 |
| Vacuum (mbar/kPa) | 225 / 22.5 |
| Container capacity (l) | 70 |
| Max. rated input power (W) | 2300 |
| Standard nominal width | 40 |
| Cord length (m) | 7.5 |
| Sound pressure level (dB(A)) | 76 |
| Number of motors | 2 |
| Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| Voltage (V) | 220 - 240 |
| Weight (kg) | 18 |
| Dimensions (L × W × H) (mm) |
560 x 502 x 832
|
Máy hút bụi dùng pin Makita DVC862LRT2
12,775,000₫
| Model | Makita DVC862LRT2 |
| Công suất hút | 90W |
| Thời gian sử dụng | 40 phút (với 2 pin BL1850B) |
| Khoang chứa bụi | 8 lít bụi và 6 lít nước |
| Lưu lượng khí tối đa | 2.1 m3/phút |
| Lực hút tối đa | 9.8 kPa |
| Độ ồn | 70dB |
| Kích Thước | 366x344x368mm |
| Trọng lượng | 7 kg |
| Mức độ rung | 2.5 m / s2 trở xuống |
| Hệ số rung K | K 1,5 m / s2 |
| Phụ kiện |
Vòi phun sàn, vòi phun góc, ống thẳng, ống cống, ống, hộp dụng cụ, túi nhựa x10, sạc điện, 2 pin 18V/5Ah
|

(



