- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Bộ thiết bị đo ánh sáng Extech LRK10
6,098,000₫
Máy đo cường độ ánh sáng LT300 | |
Lux | 40.00, 400.0, 4000, 40.00k, 400.0kLux ± (5% Rdg + 0.5%FS) |
Foot candle (Fc) | 40.00, 400.0, 4000, 40.00kFc; ± (5% Rdg + 0.5% FS) |
Kích thước | 5.9 x 2.95 x 1.57” (150 x 75 x 40mm) |
Trọng lượng | 7oz (200g) |
Máy đo khoảng cách DT200 | |
Dải đo từ | 2" đến 115" (0.05 to 35m) |
Chính xác (lên tới 32’/10m) | ±0.08” (±2mm) |
Độ phân dải | 0.001" (0.001m) 0.001 inches, feet, or meters |
Chiều dài | 99"11" (99.99m) |
Diện tíc:h | 999.99 sq. ft. (999.99m2) |
Kích thước: | 4.5 x 1.9 x 1.1" (115 x 48 x 28mm) |
Trọng lượng | 5.3oz (150g) |
Đồng hồ đo độ ẩm gỗ đôi kỹ thuật số TigerDirect HMMC-7825PS
5,300,000₫
Phạm vi đo | 0% - 80% | |
Độ ẩm vật liệu | 0-50% | |
Độ phân giải | 0.1 | |
Độ chính xác | ± 0.5% | |
Trọng lượng | 175 g | |
Nguồn điện | 4 pin 1.5 AAA | |
Kích thước | 165x62x26mm |
Mã kho: TBD1