- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy đo tốc độ vòng quay Extech RPM10
7,404,000₫
| Loại | Đo tiếp xúc |
| Hãng sản xuất | Extech |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Độ chính xác | 0.05% |
| Kích thước (mm) | 216 x 66 x 38 |
| Trọng lượng (g) | 300 |
Máy đo nhiệt độ EXTECH 42545
6,533,700₫
| Hãng sản xuất | Extech |
| Dải đo | -58 đến 1832°F (-50 đến 1000°C) |
| Cấp chính xác | ±2% of rdg +4°F/ 2°C |
| Độ phân dải lớn nhất | 0.1°F/°C |
| Độ tương phải | có thể điều chỉnh |
| Kích thước | 3.9 x 2.2 x 9" (100 x 56 x 230mm) |
| Trọng lượng | 10.2oz (290g) |

(




