- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa áp trần Toshiba 1 chiều Inverter RAV-SE561CP/RAV-TE561AP
26,600,000₫
| Model | RAV-SE561CP |
| Điện nguồn | 220v – 240v, 50Hz |
| Công suất lạnh | 18000 BTU |
| Loại máy | 2 cục, một chiều lạnh |
| Gas | 410 |
| Công nghệ | Inverter |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.54 kw |
| Lưu lượng gió(Cao/Trung bình/Thấp) | 900/720/540 m3/h |
| Kích thước | Dàn lạnh(CxRxD) 235x952x690 |
| Dàn nóng(CxRxD) 550x780x290 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh: 23 kg - Dàn nóng: 32 kg |
| Chiều dài đường ống tối đa | 30m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 12 tháng |
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều HP-C286SLA0
27,400,000₫
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng |
| Công suất | 28.000BTU |
| Phạm vi hiệu quả | 40 - 50m2 |
| Kháng khuẩn khử mùi | Tấm lọc 3 lớp |
| Chế độ hẹn giờ | Chức năng hẹn tắt mở (7h) |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Loại Gas sử dụng | R22 |
| Điện năng tiêu thụ | 1.990W - 1.840W |
| Chỉ số EER/COP | 9.0 Btu/h.W |
| Tính năng khác | Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin |
| Kích thước cục lạnh | 540 x 300 x1770 mm |
| Kích thước cục nóng | 870 x 655 x 320 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 13.5 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 60 kg |

(




