- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều Inverter FVQN140AXV1/RQ14DGXY1
Liên hệ
| Hãng sản xuất | DAIKIN |
| Kiểu điều hòa | Tủ đứng |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 55000 |
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 54500 |
| Tính năng |
• Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
| Nguồn điện | 380V / 3Ph / 50Hz |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 54 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 65 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 1850x600x350 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 852x1030x400 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 51 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 105 |
| Xuất xứ | Malaysia |
ĐIỀU HÒA LG 1 CHIỀU INVERTER 9.000BTU V10ENT
Liên hệ
| Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 9.000 |
| Công suất lạnh (HP) | 1,0 HP | |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 824 -1.020 W | |
| Inverter-Tiết kiệm điện | Có | |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
| Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
| Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
| Thổi gió tự động | Có | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
| Tự chuẩn đón lỗi | không | |
| Tốc độ quạt tự động | Có | |
| Remote điều khiển từ xa | Có | |
| Bật/tắt màn hình hiển thị | Có | |
| Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
| Tính năng khác | --- | |
| Thông số kĩ thuật | Loại gas | R410a |
| Độ ồn dàn lạnh | 25-37 dB(A) | |
| Độ ồn dàn nóng | 48 dB(A) | |
| Nguồn điện | 220-240V/50Hz | |
| Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 756x265x184 mm | |
| Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 720x500x230 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7 | |
| Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 22 | |
| Thông tin bảo hành | Hãng sản xuất | LG |
| Xuất xứ | Thái lan | |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




