- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều Inverter FTKS25GVMV/RKS25GVMV
11,350,000₫
Hãng sản xuất | DAIKIN |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 9000 |
Công suất tiêu thụ (W) | 600W |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 16 |
Tính năng |
• Inverter • Tiết kiệm năng lượng • Tự khởi động khi có điện lại • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái • Hẹn giờ tắt mở • Tự động duy trì nhiệt độ khi ngủ |
Nguồn điện | 220V |
Độ ồn dàn trong (dB) | 37 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 46 |
Kích thước dàn trong(mm) | 283 x 800x 195 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 550 x 765 x 285 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 9 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 34 |
Điều hòa 2 chiều 18000btu Sumikura APS-APO-H180
11,200,000₫
Hãng sản xuất | SUMIKURA |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 18000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 19000 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 34 |
Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 34 |
Tính năng |
• Khử mùi • Tự động làm sạch • Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hoạt động êm ái |
Kích thước dàn trong(mm) | 1025 x 313 x 203 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 755 x 530 x 252 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 14 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 48 |
Xuất xứ | Malaysia |