- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTHM50HVMV/RXM50HVMV
21,900,000₫
Hãng sản xuất | DAIKIN |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng Inverter |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 12000 |
Công suất làm lạnh (W) | 990 |
Công suất làm nóng (W) | 990 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 20 |
Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 20 |
Tính năng |
• Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Điều khiển từ xa • Hẹn giờ tắt mở |
Nguồn điện | 220V |
Độ ồn dàn trong (dB) | 41 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 40 |
Kích thước dàn trong(mm) | 283 x 770 x 203 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 550 x 658 x 275 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 8 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 27 |
Điều hòa treo tường Mitsubishi 2 chiều Inverter MSZ-HL50VA
21,800,000₫
Loại máy | 2 chiều |
Công suất | 17060-18425BTU |
Tiết kiệm điện | Có |
Phạm vi hiệu quả | 20 - 30 m2 |
Kháng khuẩn khử mùi | Có |
Chế độ gió |
Đảo Gió Tự Động (lên và xuống) Làm Lạnh Nhanh Chế Độ Hoạt Động Vào Ban Đêm |
Tự khởi động khi có điện lại | Có |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Loại Gas sử dụng | R410 |
Điện năng tiêu thụ | 1840-2050 kW |
Kích thước cục lạnh | 799(R)x232(S)x290(C) mm |
Kích thước cục nóng | 800(R)x285(S)x550(C) mm |
Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
Trọng lượng cục nóng | 36kg |