- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTHM50HVMV/RXM50HVMV
21,900,000₫
Hãng sản xuất | DAIKIN |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng Inverter |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 12000 |
Công suất làm lạnh (W) | 990 |
Công suất làm nóng (W) | 990 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 20 |
Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 20 |
Tính năng |
• Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Điều khiển từ xa • Hẹn giờ tắt mở |
Nguồn điện | 220V |
Độ ồn dàn trong (dB) | 41 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 40 |
Kích thước dàn trong(mm) | 283 x 770 x 203 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 550 x 658 x 275 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 8 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 27 |
Điều hòa Samsung AR24KVFSBWKNSV 1 chiều Inverter 24000BTU
22,100,000₫
Model | AR24KVFSBWKNSV |
Điện áp | 220V |
Công suất làm lạnh | 24000BTU |
Loại máy | 1 chiều |
Kiểu máy
|
Treo tường |
Môi chất làm lạnh | Gas R410 |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter |
Xuất xứ | Thái Lan |
Bảo hành
|
24 Tháng |