- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa SUMIKURA SK APS/APO-H240 Âm trần 2 chiều 24000 BTU
23,900,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
| Kiểu điều hòa | Âm trần |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 24000 |
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 24000 |
| Công suất làm lạnh (W) | 2694 |
| Công suất làm nóng (W) | 27290 |
| Tính năng |
• Thông gió • Tiết kiệm năng lượng • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
| Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 42 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 60 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 840x220x840 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 832x702x312 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 34 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 58 |
| Xuất xứ | Malaysia |
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều HP-C246SLA0
23,400,000₫
| Loại máy | Điều hòa một chiều |
| Kiểu máy | Tủ đứng |
| Công suất | 24000 BTU |
| Phạm vi hiệu quả | 35 - 40m2 |
| Tấm lọc | Tấm vi lọc 3M |
| Chế độ | Lọc khử mùi |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | Có |
| Tính năng |
Chế độ ngủ ban đêm Hẹn giờ Hoạt động êm ái |
| Loại Gas sử dụng | R22 |

(




