- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
 
                                                Điều hòa Sumikura APL/APO-H280 2 chiều áp trần 28000 btu
27,700,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA | 
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng | 
| 
     Tốc độ làm lạnh (BTU/h)  | 28000 | 
| Tính năng | 
     • Hút ẩm 
     • Ion âm 
     • Lọc không khí 
     • Thông gió | 
| Kiểu điều hòa | Kiểu áp trần | 
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 29000 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 2750 | 
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 840 x 695 x 335 | 
| Kích thước dàn trong(mm) | 990 x 203 x 660 | 
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 57 | 
| 
     Trọng lượng dàn trong(kg)  | 27 | 
 
                                                 
                                                Điều hòa 1 chiều Inverter Daikin FTKC60NVMV/RKC60NVMV
26,850,000₫
| MODEL | FTKC60NVMV/RKC60NVMV | 
| Loại máy | Điều hòa 1 chiều Inverter | 
| Công suất | 20.500 BTU | 
| Phạm vi hiệu quả | <35m2 | 
| Loại gas sử dụng | R-32 | 
| Chức năng | Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Chế độ làm lạnh nhanh | 
| Điện năng tiêu thụ | 1740W | 
| Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | 290x1050x237mm / 12 kg | 
| Kích thước / Trọng lượng cục nóng | 735x825x300 mm / 43 kg | 
| Xuất xứ | Thái Lan | 
 
                    
 (
 (





 
                     
                      