- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa SUMIKURA SK 2 chiều 12000 BTU APS/APO-H120
7,800,000₫
Hãng sản xuất | SUMIKURA |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12200 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 13000 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 24 |
Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 24 |
Tính năng |
• Khử mùi • Tự động làm sạch • Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hoạt động êm ái |
Kích thước dàn trong(mm) | 770 x 240 x 179 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 715 x 482 x 240 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 11 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 33 |
Xuất xứ | Malaysia |
Điều hòa 1 chiều Electrolux ESM09CRI-A3
7,200,000₫
Hãng sản xuất | ELECTROLUX |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 9000 |
Công suất làm lạnh (W) | 760 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 15 |
Tính năng |
• Inverter • Hút ẩm • Khử mùi • Lọc không khí |
Kích thước dàn trong(mm) | 848 x 222 x 308 mm |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 848 x 320 x 540 mm |
Xuất xứ | Trung Quốc |