- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Mitsubishi 1 chiều MS-HM60VA
19,250,000₫
Màu Sắc | <!--Glossary--><!--Glossary-->Màu trắng |
---|---|
Kiểu dáng | <!--Glossary--><!--Glossary-->Loại treo tường |
Kiểu máy | <!--Glossary--><!--Glossary-->1 chiều |
Công suất làm lạnh | <!--Glossary--><!--Glossary-->24.000 BTU |
Kích thước cục lạnh (RxSxC) | <!--Glossary--><!--Glossary-->799 x 290 x 232 mm |
Kích thước cục nóng (RxSxC) | <!--Glossary--><!--Glossary-->718 x 525 x255 mm |
Trọng lượng cục lạnh | <!--Glossary--><!--Glossary-->9 kg |
Trọng lượng cục nóng | <!--Glossary--><!--Glossary-->35 kg |
Dòng sản phẩm | <!--Glossary--><!--Glossary-->Thông dụng |
Điều hòa treo tường LG 2 chiều Inverter B18ENC
19,100,000₫
Hãng sản xuất | LG |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 18000 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 30 |
Tính năng |
• Tiết kiệm năng lượng • Chế độ vận hành khi ngủ • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái • Hẹn giờ tắt mở |
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
Kích thước dàn trong(mm) | 885(R) x 296(C) x 236(S) mm |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 770(R) x 545(C) x 288(S) mm |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 9 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 32 |
Xuất xứ | Thái Lan |