- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Mitsubishi 1 chiều MS-HM50VA
14,550,000₫
Màu Sắc | Màu trắng |
---|---|
Kiểu dáng | Loại treo tường |
Kiểu máy | 1 chiều |
Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
Kích thước cục lạnh (RxSxC) | 799 x 290 x 232 mm |
Kích thước cục nóng (RxSxC) | 800 x 550 x 285 mm |
Trọng lượng cục lạnh | 9,5 kg |
Trọng lượng cục nóng | 36.5 kg |
Dòng sản phẩm | Thông dụng |
Điều hòa Panasonic 2 chiều, inverter CU/CS-E9RKH-8 9000 Btu
13,900,000₫
Model | Khối trong nhà | CS-E9RKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-E9RKH-8 | |
Công suất làm lạnh/ sưởi ấm | Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-10,200)/ 11,600 (2,860-15,300) |
Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (kW) | 2.50 (0.84-3.00)/ 3.40 (0.84-4.50) | |
EER/ COP (Btu/hW) | 14.3/ 14.7 | |
EER/ COP (W/W) | 4.2/ 4.3 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.9 / 3.8 | |
Điện vào (W) | 595 (255-790)/ 790 (220-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
Pt/ giờ | 3.2 | |
Lưu thông khí | m3/phút | 9.6/10.6 |
ft3/phút | 340/375 | |
Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | (38/25/22)/ (39/28/25) |
Ngoài trời (dB-A) | 46 / 47 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 296 x 870 x 236 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 32 |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 71 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
Ống ga (mm) | 9.52 | |
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung* | 20g/m | |
Nguồn cấp điện | Khối ngoài trời | |
LƯU Ý |
Lưu ý: Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0,6mm *Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh |