- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường 1 chiều LG S09EN2
6,350,000₫
Loại máy | Điều hoà 1 chiều |
Công suất làm lạnh | 1 HP - 9.000 BTU |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Công nghệ Inverter | Máy lạnh thường |
Tiêu thụ điện | Khoảng 0.91 kW/h |
Chế độ tiết kiệm điện | Không |
Kháng khuẩn khử mùi | Tấm vi lọc 3M, Diệt khuẩn Plasmaster Ion |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Chế độ gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống |
Tiện ích | Chế độ làm lạnh nhanh, Chức năng tự làm sạch |
Thông tin cục lạnh | Dài 89.5 cm - Cao 29.5 cm - Dày 21 cm - Nặng 11 kg |
Thông tin cục nóng | Dài 56.4 cm - Cao 52.5 cm - Dày 26.5 cm - Nặng 23 kg |
Loại Gas sử dụng | R-22 |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Điều hòa 1 chiều Electrolux HP ESM09CRF-D4
6,400,000₫
Tổng quan | |
Hãng sản xuất | Electrolux |
Công suất | 1 HP |
Công suất làm lạnh | 9.000 Btu/h |
0.94 kW/h | |
Điện áp | 220 V |
Khối lượng | Dàn lạnh : 9kg |
Dàn nóng : 26kg | |
Môi chất lạnh | R-22 |
Tính năng | |
Chế độ tiết kiệm điện | Chế độ Eco tiết kiệm năng lượng |
Chế độ lầm lạnh nhanh | Chế độ Turbo làm lạnh công suất lớn |
Chế độ gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống |
Tiện ích |
- Chế độ làm lạnh nhanh - Tự khởi động lại khi có điện - Chức năng hẹn giờ |