- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm

Máy Chiếu Epson EB-G6170
Liên hệ
Công nghệ: | 3LCD |
Độ sáng: | 6500 ANSI Lumens |
Độ phân giải: | Max - accept UXGA + (1600 x 1200pixels) |
True | XGA (1024 x 768) |
Độ tương phản: | 5000:1 |
Loa âm thanh: | 10W |
Kích thước trình chiếu: | 50" - 300" |
Bóng đèn: | UHE 380W. Tuổi thọ trung bình: 3000h |
Lens Shift: |
Vertical: ±67 percent Horizontal: ±30 percent" |
Cân nặng: | 9.7kg |
Cổng kết nối:
|
RCA, S-Video, component (via D-sub 15-pin), RS-232c
HDBaseT, HDMI, USB (3 trong 1), LAN (cổng RJ45)…
|
Trình chiếu không giây | Wireless (option) |
Kích thước : | 505mm x 144mm x 382mm |


Máy chiếu Panasonic PT-DX610ES
Liên hệ
Công nghệ | LCD |
Độ sáng | 6,500 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 2000:1 |
Độ phân giải thực | XGA (1024x768) |
Bóng đèn | 300W x2 |
Kích thước chiếu | 50” – 600” |
Ống kính máy chiếu | F = 1.7 ~ 2.0 f = 25.6 ~ 33.8mm |
Cổng tín hiệu vào | HDMI, DVI-D, BNC, S-Video, RGB, VGA, RJ-45 |
Len shift | (Horizontal/Vertically) |
Kích thước | 498 x 175 x 466 mm |
Xuất xứ | Nhật bản |
Bảo hành |
12 tháng |
Trọng lượng | 8,5 kg |
Tính năng | Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN. |