- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu Panasonic PT-VW350Z
17,908,000₫
Độ sáng | 4000 Ansi Lumens |
Độ phân giải | 1280x800 (WXGA). |
Độ tương phản | 12.000:1 |
Bóng đèn | 240W UHM |
Tuổi thọ bóng đèn | 7000 giờ |
Công suất | 320W |
Kích thước phóng to màn hình | 30-300” |
Loa | 10W |
Đầu vào | HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT, VIDEO IN, S-VIDEO IN, AUDIO IN1, AUDIO IN2 (MIC IN), AUDIO IN3, AUDIO OUT, SERIAL IN, LAN, USB A&B (memory & display) |
Kích thước | 352x98x279.4mm |
Trọng lượng | 3.3(Kg) |
Máy chiếu Sony VPL – EX290
17,100,000₫
Công nghệ | LCD | ||
Ðộ sáng | 3,800 Ansi Lumens | ||
Ðộ phân giải | 1024x768 (XGA) | ||
Ðộ tương phản | 3300 :1 | ||
Kích thước hình chiếu | 30” – 300” | ||
Zoom lens |
Approx 1.3x |
||
Tín hiệu vào | 3-RGB (2-In, 1-Out), 1-HDMI, 1-Video, 1-SVideo, 1-RS232, RJ45, USB-(TypeA-B), Dây USB, LAN (RJ45) | ||
Tuổi thọ trung bình bóng dèn | 10.000 giờ | ||
Loa | Không |