- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy Chiếu SONY VPL - EX225
17,400,000₫
Độ sáng | 3.300 Ansi Lumens |
Công nghệ | 3LCD 0.63" |
Độ phân giải | XGA (1024x768 x 3 Pixels) |
Độ tương phản | 3.300:1, Zoom cơ: 1.6X, |
Khả năng trình chiếu | Từ 30" - 300"(0.76 m đến 7.62 m) |
Chỉnh vuông hình | +/-30° |
Đầu vào | HDMI x 1,3-RGB (2-In, 1-Out), VIDEO, USB- TypeA, Type B, RS232 |
Cổng LAN | Điều khiển để trình chiếu qua mạng, xem ảnh qua USB |
Ngôn ngữ hỗ trợ | 24 ( Tiếng Việt) |
Tuổi thọ bóng đèn | Lên tới 10.000 (H) |
Kích thước | khoảng 365 x 96.2 x 252 mm |
Trọng lượng | 4.0(Kg) |
Máy chiếu Sony VPL – EX290
17,100,000₫
Công nghệ | LCD | ||
Ðộ sáng | 3,800 Ansi Lumens | ||
Ðộ phân giải | 1024x768 (XGA) | ||
Ðộ tương phản | 3300 :1 | ||
Kích thước hình chiếu | 30” – 300” | ||
Zoom lens |
Approx 1.3x |
||
Tín hiệu vào | 3-RGB (2-In, 1-Out), 1-HDMI, 1-Video, 1-SVideo, 1-RS232, RJ45, USB-(TypeA-B), Dây USB, LAN (RJ45) | ||
Tuổi thọ trung bình bóng dèn | 10.000 giờ | ||
Loa | Không |