- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
 
                                                Card Mạng TPlink TL-WN751ND
320,000₫
| Chủng loại | TL-WR 751ND | 
| Tốc độ tối đa | 150Mbps | 
| Giao tiếp | PCI | 
| Mạng | Wireless N | 
| Chuẩn | 802.11n/g/b | 
| Tốc độ truyền dữ liệu (Tối đa) | 2.4GHz, | 
| Hệ điều hành hỗ trợ | XP, Win 7 | 
| Ăng Ten | Rời | 
| chipset | 1T1R | 
 
                                                 
                                                Card mạng 10/100 / 1000Base-T PCI Express Gigabit Ethernet Adapter
279,000₫
| Giao diện tập tin đính kèm | PCI Express Serial Interface Bus | ||||||||||
| Media Interface | 10/100 / 1000Base-T RJ-45 Copper Interface | ||||||||||
| Tùy chọn cáp | 10Base-T: UTP loại 3, 4, 5 cáp (100m tối đa) EIA / TIA-568 100Ω STP (100m tối đa) 100Base-TX: UTP loại 5, cáp 5e (100m tối đa) EIA / TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m) 1000Base-T: UTP loại 5, cáp 5e (100m tối đa) EIA / TIA-568 100Ω STP (100m tối đa) | ||||||||||
| Jumbo Frame | 9K Bytes | ||||||||||
| Đèn LED | LNK / ACT & 1000 mỗi cổng | ||||||||||
| Kích thước (W x D x H) | 65 x 40 x 19 mm | ||||||||||
| Cân nặng | 32g | ||||||||||
| Chức năng nâng cao | |||||||||||
| Đặc tính lớp 2 | IEEE hỗ trợ điều khiển luồng 802.3x hỗ trợ IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||
| Hỗ trợ Hệ điều hành | Windows 98 / ME Windows 2000/2000/2003 / 2003R2 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Linux / MAC OS | ||||||||||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | |||||||||||
| Tuân thủ quy định | FCC Part 15 Class B, CE | ||||||||||
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | 
 | ||||||||||
| Môi trường | |||||||||||
| Điều hành | 
 | ||||||||||
| Lưu trữ | 
 | ||||||||||
 
                    
 (
 (




 
                     
                      