- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Electrolux ESM09CRF-D3
5,400,000₫
Tính năng | Làm lạnh nhanh, kháng khuẩn, khử mùi, cảm ứng I-Feel, chế độ vận hành khi ngủ |
Công suất làm lạnh | 9000 BTU/h |
Loại máy | 1 chiều |
Kích thước cục nóng | 720 x 310 x 428 mm |
Kích thước cục lạnh | 894 x 187 x 290 mm |
Loại ga sử dụng | R-22 |
Model | ESM09CRF-D3 |
Nguồn điện | 220-240 |
Điều hòa Sumikura 2 chiều 9000 BTU APS/APO-H092
6,350,000₫
Hãng sản xuất | SUMIKURA |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 9000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 10000 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 18 |
Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 18 |
Tính năng |
• Khử mùi • Tự động làm sạch • Tiết kiệm năng lượng • Tự khởi động khi có điện lại • Hoạt động êm ái |
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
Kích thước dàn trong(mm) | 750x250x190 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 715 x 482 x 240 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 9 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 35 |
Xuất xứ | Việt Nam |