- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện Honda EN 1800DX
Liên hệ
| Kiểu động cơ | Honda GX120 |
| Loại động cơ | 4 thì, sú páp treo, 1 xilanh nghiêng 250, làm mát bằng gió |
| Công suất động cơ | 4 HP |
| Kiểu đánh lửa | Transistor từ tính (IC) |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Công suất liên tục | 1.3 KVA |
| Công suất tối đa | 1.6 KVA |
| Điện thế | 230VAC / 1 pha |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Tần số | 50Hz |
| Dung tích bình xăng | 2.5lít |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | ~1.0 lít/giờ |
| Tốc độ quay | 3000 rpm |
| Độ ồn (cách xa 7m) | 70±2 dBA |
| Kích thước phủ bì | 560x410x400 (mm) |
| Trọng lượng | 31.5 Kg |
| Bảo hành | 12 tháng |
Máy phát điện Honda EKB 12000R2
Liên hệ
| Kiểu động cơ | Honda GX630 - Japan |
| Loại động cơ | 4 thì, sú páp treo, 1 xilanh nghiêng 250, làm mát bằng gió |
| Công suất động cơ | 20.3 Hp |
| Kiểu đánh lửa | Transistor từ tính (IC) |
| Kiểu khởi động | Đề điện |
| Công suất liên tục | 9.0 KVA |
| Công suất tối đa | 10.0 KVA |
| Điện thế | 230VAC / 1 pha |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Tần số | 50Hz |
| Dung tích bình xăng | 35 lít |
| Dung tích nhớt | 1.7 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | ~5.0 lít/giờ (ở 75% tải) |
| Tốc độ quay | 3600 rpm |
| Độ ồn (cách xa 7m) | 76±2 dBA |
| Kích thước phủ bì | 860x615x702 (mm) |
| Trọng lượng | 150 Kg |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




