- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy in hóa đơn di động Datamax O’Neil 2te/4te
Liên hệ
Kiểu mẫu | |||
---|---|---|---|
2te | 4te | ||
Kích thước | |||
5.5 "hx 4.3" wx 2.5 "d (139,70 x 109,22 x 63,5 mm) |
6.8 "hx 6.9" wx 2.7 "d (172,2 x 175,8 x 69,1 mm) |
||
Trọng lượng (có pin) | |||
15,3 oz (0,435 kg) | 28 oz (0,792 kg) | ||
Trọng lượng (có pin and giấy cuộn) | |||
19,2 oz (0,544 kg) | 37,2 oz (1,05 kg) | ||
Độ rộng trong be | |||
1.89 "(48 mm) | 4.10 "(104 mm) | ||
Độ rộng khổ giấy | |||
2.25 "(57 mm) | 4.41 "(112 mm) | ||
Đường kính tối đa of giấy cuộn | |||
2 "(50,8 mm), đường kính tối đa cuộn | 2.25 "(57 mm), đường kính cuộn tối đa (OD) | ||
Ghim | |||
(1) Lithium Ion, 7.2V, 1800 mAh | (2) Lithium-Ion, 7.2V, 2200 mAh (với tổng số 4400 mAh) | ||
Bộ nhớ | |||
4MB Flash / 2MB RAM | 4MB Flash / 2MB RAM |
Máy in hóa đơn di động Datamax O’Neil OC2/OC3
Liên hệ
Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
OC2 Receipt printer | OC3 Label printer | OC3 Receipt printer | |||
Kích thước | |||||
5.19w” x 4.9h” x 2.75d” (131.8 x 124.5 x 69.85 mm) |
6.54w” x 4.91h” x 2.75d” (166.1 x 124.7 x 69.85 mm) |
||||
Trọng lượng (có pin) | |||||
15.2 oz (0.43 kg) | 21.28 oz (0.60 kg) | 23.6 oz (0.67 kg) | |||
Trọng lượng (có pin và giấy cuộn) | |||||
21.60 oz (0.61 kg) | 27.68 oz (0.78 kg) | 30 oz (0.85 kg) | |||
Tốc độ in | |||||
3” per second (76.2 mm per second) |
2” per second
(50.8 mm per second)
|
||||
Độ rộng in được | |||||
1.89” (48 mm) | 2.84” (72 mm) | ||||
Độ rộng khổ giấy | |||||
2.25” (57 mm) | 1”- 3” (25.4 mm - 76.2 mm) | 3.15” (80 mm) | |||
Đường kính lõi giấy | |||||
0.4” (10 mm) |
0.4” (10 mm) / 0.75” (19 mm) / 1” (25 mm) |
0.4” (10 mm) | |||
Độ dày giấy | |||||
0.002” (0.05 mm) min; 0.007” (0.18 mm) max |
0.002” (0.05 mm) min; 0.006” (0.15 mm) max | ||||
Bộ nhớ | |||||
2MB RAM / 4MB Flash |