- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Quạt sò nhôm QSN 1 HP
4,400,000₫
| Công suất ( HP ) | 380/220 |
| Lưu lượng ( M3/H ) | 1200 |
| Cột áp ( Pa ) | 1500 |
| Miệng hút - miêng thổi | 125-105 |
Máy làm mát Sumika D15
3,750,000₫
| Lưu lượng khí | 1500M3/h |
| Công suất | 45W/H |
| Trọng lượng | 9.3kg |
| Điều khiển | Nút bấm+Remote |
| Kiểu quạt | hướng trục |
| Thùng chứa nước | 20L |
| Diện tích làm mát | 20-30m2 |
| Lượng nước tiêu thụ | 2-3 l/h |
| 3 tốc độ | chậm, trung bình, nhanh |
| Độ ồn | ≤60dB |

(




