- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Bông lau Karcher 60 cm (6.999-090.0)
270,000₫
| Model | Karcher 60 cm (6.999-090.0) |
| Chức năng | Lau sàn nhà, bàn ghế |
| Chiều dài | 60 x 13 cm |
| Chất liệu | Vải |
| Màu sắc | Trắng |
| Hãng sản xuất | Karcher |
Máy nghiền rác
Liên hệ
| Loại máy | TS303 | TS505 |
| Điện áp | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
| Công suất động cơ (Kw) | 7,5 /1440r/min | 22/1440r/min |
| Kích thước thùng nghiền (mm) | 300 * 320 | 500 * 560 |
|
Đường kính lưỡi dao và độ dày (mm)
|
Φ170 * 20 | Φ280 * 30 |
| Số lượng dao nghiền | 16 | 18 |
|
Tốc độ quay của trục nghiền (r/min)
|
18 - 20 | 18 - 20 |
|
Kích thước miệng thùng (mm)
|
780 * 630 | 1015*1030 |
| Sản lượng (Kg/h) | 200 - 400 | 1000-2000 |
| Kích thước máy (mm) | 1527 * 734 * 1355 | 1914 * 1600 * 2270 |
| Trọng lượng (Kg) | 600 | 2700 |
| Loại máy | TS508 | TS612 |
| Điện áp | 380V - 50Hz | 380V - 50Hz |
| Công suất động cơ (Kw) | 30 /1440r/min | 55/1440r/min |
| Kích thước thùng nghiền (mm) | 500 * 850 | 650 * 1250 |
|
Đường kính lưỡi dao và độ dày (mm)
|
Φ280*30 | Φ345*50 |
| Số lượng dao nghiền | 28 | 24 |
|
Tốc độ quay của trục nghiền (r/min)
|
18 - 20 | 18 - 20 |
|
Kích thước miệng thùng (mm)
|
1280 * 1030 | 1600 * 1150 |
| Sản lượng (Kg/h) | 2000 - 3000 | 5000 - 10000 |
| Kích thước máy (mm) |
2250 * 1670 * 2368
|
3380 * 2175 * 2600 |
| Trọng lượng (Kg) | 3500 | 6000 |

(




