- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
 
                                                Quạt điều hòa Daikiosan DKA-04000A
3,800,000₫
| Công suất | Motor (100W); Tối đa (160W) | 
| Nguồn điện áp | 220V/50Hz | 
| Tốc độ gió | 3 tốc độ | 
| Lưu lượng gió | 4.000 m3/h | 
| Lượng nước tiêu thụ | 2.8 L/H | 
| Dung tích bình nước | 40 lít | 
| Diện tích làm mát | 25 - 30m2 | 
| Điều khiển từ xa | Có | 
| Độ ồn | ≤ 56 dB | 
| Hẹn giờ | 24 giờ | 
| Chất liệu vỏ | Nhựa | 
| Kích thước | 528mm x 363mm x 1.040mm | 
| Trọng lượng sản phẩm | 12,2kg | 
 
                                                 
                                                Máy làm mát Sumika SM1500
3,650,000₫
| Model | Sumika SM1500 | 
| Công suất | 200W | 
| Diện tích làm mát | 20 - 25 m2 | 
| Lượng nước tiêu thụ | 1 - 2 lít/h | 
| Dạng nút điều khiển | Bấm | 
| Điều khiển từ xa | Có | 
| Kích thước | 380 x 360 x 970mm | 
| Trọng lượng | 11 kg | 
 
                    
 (
 (




 
                     
                      