- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy hút bụi dùng pin Makita DVC863LRT2
14,270,000₫
| Model | Makita DVC863LRT2 |
| Công suất hút | 90W |
| Thời gian sử dụng | 40 phút (với 2 pin BL1850B) |
| Khoang chứa bụi | 8 lít |
| Lưu lượng khí tối đa | 2.1 m3/phút |
| Lực hút tối đa | 9.8 kPa |
| Độ ồn | 70dB |
| Kích Thước | 366x344x368mm |
| Trọng lượng | 7.7kg |
| Lưu lượng khí tối đa | 3.5m3/Min |
| Pin | 2.0m3/Min |
| Lưu lượng hút tối đa | 25kPa (2550mmH2O) |
| Pin | 9.0kPa (918mmH2O) |
| Loại Pin | DVC863LRT2 |
| Phụ kiện |
Sạc, đầu hút T, đầu hút dẹp, ống nối, ống thẳng, ống mềm, túi chứa bụi 10 cái
|
Máy hút bụi khô và ướt IPC GC2/90 W&D
13,800,000₫
| Model | IPC GC2/90 W&D |
| Điện áp | 220V-240V/50Hz |
| Số mô tơ | 2 |
| Công suất | 2400 w |
| Khả năng hút nước | 2470 mmH2O |
| Lưu lượng khí | 420 m3/h |
| Trọng lượng | 26 kg |
| Dung tích/chất liệu | 90 L/Nhựa |
| Chiều dài dây điện | 8.5 m |
| Độ ồn | 74 dB(A) |
| Đường kính ống nối | 38 mm |
| Kích thước | 460 x 560 x 920 mm |

(




