- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Thiết bị dẫn đường VietMap Touch 9100 Pioneer
3,790,000₫
| CPU | Samsung 2240 ARM 400 Mhz |
| GPS Engine | 66 channels Engine |
| Flash ROM | 32 MB iNAND Flash |
| Memory | 64 MB SDRAM |
| Memory slot | SD Card (up to 16 GB) |
| OS | Win CE 5.0 |
| Demension | 102 x 105 x 200 (mm) |
| Trọn bộ thiết bị bao gồm | Thiết bị GPS Box kèm thẻ nhớ 2GB, anten GPS, dây tín hiệu, dây nguồn, loa rời |
Bộ thiết bị dẫn đường VIETMAP B70 có ngỏ AV-in
3,190,000₫
| CPU | A33 Quad-core CortexTM – A7 1.34Ghz |
| Ram | 512M DDRIII |
| Bộ nhớ trong | 16GB MLC.FLASH |
| Hệ điều hành | Android 4.4 |
| Màn hình | 7-inch cảm ứng điện dung đa điểm |
| GPS | Ceramix antenna onboard |
| WIFI | Có |
| Pin | 1500 mAh |
| Nguồn điện | Ngõ vào 12V DC chuyển sang 5V, 2A |
| Thẻ nhớ giải trí | MicroSD (Hỗ trợ tối đa 32gb) |
| Kích cỡ | 190 (L) X 115 (W) X 10 (H) mm |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10°C ~ 60°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 60°C |
| Phụ kiện kèm theo | - Máy B70 - Miếng Ốp lưng - Giá đỡ hít kính lái - Cáp AV - Cáp USB - Sạc nguồn ô tô - Bộ Sạc - Sách HDSD |

(




