- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu InFocus IN118HDxc
17,820,000₫
Độ phân giải thực | Full HD 1080p(1920 x 1080) |
Độ phân giải nén | WUXGA (1920 x 1200) |
Cường độ sáng | 3,200 ANSI lumens |
Tuổi thọ bóng đèn | 10,000 giờ (eco blanking mode) |
Độ tương phản | 15,000:1 |
Số màu hiển thị | 1.07 tỉ màu(30 bits true color) |
Tỷ lệ Zoom | Optical: 1.22:1 – Tỉ lệ chiếu: 1.4 – 1.7 |
Cổng kết nối | HDMI 1.4, VGA x 1, 3.5 mm stereo input x 2, USB Type B (control & firmware) |
Loa | 2W |
Kích thước | 292 ×220 ×108 mm |
Máy chiếu Sony VPL – EX290
17,100,000₫
Công nghệ | LCD | ||
Ðộ sáng | 3,800 Ansi Lumens | ||
Ðộ phân giải | 1024x768 (XGA) | ||
Ðộ tương phản | 3300 :1 | ||
Kích thước hình chiếu | 30” – 300” | ||
Zoom lens |
Approx 1.3x |
||
Tín hiệu vào | 3-RGB (2-In, 1-Out), 1-HDMI, 1-Video, 1-SVideo, 1-RS232, RJ45, USB-(TypeA-B), Dây USB, LAN (RJ45) | ||
Tuổi thọ trung bình bóng dèn | 10.000 giờ | ||
Loa | Không |