- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy chiếu InFocus IN128HDx
25,168,000₫
Độ phân giải thực | Full HD 1080p(1920 x 1080) |
Độ phân giải nén | WUXGA (1920 x 1200) |
Cường độ sáng | 4,000 ANSI lumens |
Tuổi thọ bóng đèn | 5,000 giờ (eco blanking mode) |
Độ tương phản | 15,000:1 |
Số màu hiển thị | 1.07 tỉ màu(30 bits true color) |
Tỷ lệ Zoom | Optical: 1.3:1 – Tỉ lệ chiếu: 1.15 – 1.5 |
Cổng kết nối |
HDMI 1.4 x 1, VGA x 2, Composite Video, S-Video, 3.5 mm stereo input x 2, USB
Type B (control & firmware), LAN RJ45 (điều khiển/ quản lý), RS232
|
Loa | 10W |
Kích thước | 300 x 230 x 130 mm |
Trọng lượng | 2.3 kg |
MÁY CHIẾU EPSON EH-TW550
24,500,000₫
Công nghệ | 3LCD |
Độ sáng | 3000 ANSI Lumens |
Độ phân giải | HD 720p(1280 x 800) |
Độ tương phản | 5,000:1 |
Loa âm thanh | 2W |
Kích thước trình chiếu | 30" - 300" |
Tuổi thọ trung bình bóng đèn | 5000h |
Cổng kết nối |
RGB, Component,S-Video, HDMI,
USB (3 trong1)...
|
Cân nặng | 2.7 kg |