- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Sumikura APC/APO-360 âm trần cassette 2 chiều 36000 BTU
29,700,000₫
Mã sản phẩm | APC/APO-H360 |
Điện áp/tấn | số/pha 220/50 Hz/ 1 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 36000/37000 |
Công suất điện (W) | 4088/4169 |
Dòng điện (A) | 18.7/19.0 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.58/2.60 |
Khử ẩm ( lít/h) | 4.1 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1300 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 44/55 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 61 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 840x220x840 |
Dàn nóng: 855x732x331 | |
Trọng lượng (kg) | 39/46 |
Môi chất | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/15.9 |
Xuất xứ | Ma |
Điều hòa tủ đứng Sumikura 48000btu 1 chiều APF/APO-480
28,850,000₫
Hãng sản xuất | SUMIKURA |
Kiểu điều hòa | Tủ đứng |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 48000 |
Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 20 |
Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 20 |
Tính năng |
• Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Điều khiển từ xa • Hẹn giờ tắt mở |
Nguồn điện | 220V |
Kích thước dàn trong(mm) | 895 x 285 x 210 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 900 x 540 x 300 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 12 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 57 |
Xuất xứ | Malaysia |