- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Mitsubishi 2 chiều Inverter MSZ-FM35VA
24,800,000₫
Hãng sản xuất | MITSUBISHI |
Kiểu điều hòa | Treo tường |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 12000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 1300 |
Công suất làm lạnh (W) | 1000 |
Công suất làm nóng (W) | 890 |
Tính năng |
• Khử mùi • Thông gió • Điều khiển từ xa |
Nguồn điện | 380V / 3Ph / 50Hz |
Độ ồn dàn trong (dB) | 42 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 44 |
Kích thước dàn trong(mm) | 920 x 305 x 234 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 800 x 550 x 285 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 13 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 35 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Điều hòa SUMIKURA SK APS/APO-H240 Âm trần 2 chiều 24000 BTU
23,900,000₫
Hãng sản xuất | SUMIKURA |
Kiểu điều hòa | Âm trần |
Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 24000 |
Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 24000 |
Công suất làm lạnh (W) | 2694 |
Công suất làm nóng (W) | 27290 |
Tính năng |
• Thông gió • Tiết kiệm năng lượng • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
Độ ồn dàn trong (dB) | 42 |
Độ ồn dàn ngoài (dB) | 60 |
Kích thước dàn trong(mm) | 840x220x840 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 832x702x312 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 34 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 58 |
Xuất xứ | Malaysia |