- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa âm trần 1 chiều Panasonic CU/CS-PC24DB4H 22.100BTU
23,450,000₫
Hãng sản xuất | PANASONIC |
Kiểu điều hòa | Âm trần |
Loại máy | 1 chiều lạnh |
Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 22800 |
Tính năng |
• Khử mùi • Lọc không khí • Bộ lọc khí kháng khuẩn |
Đặc điểm |
- Thiết kế sang trọng hiện đại
- Chức năng tự khởi động lại
- Bộ lọc siêu kháng khuẩn
- Điều khiển có dây
|
Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
Kích thước dàn trong(mm) | 260 x 575 x 575 |
Kích thước dàn ngoài(mm) | 750 x 875 x 345 |
Trọng lượng dàn trong(kg) | 19 |
Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 58 |
Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18ENC (R410A)
23,900,000₫
Kiểu dáng | Loại treo tường |
---|---|
Kiểu máy | 2 chiều inverter |
Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
Điện năng tiêu thụ | 1.560/1.530 Làm lạnh/ sưởi ấm |
Kích thước cục lạnh (RxSxC) | 885*296*236 mm |
Kích thước cục nóng (RxSxC) | 770*545*288 mm |
Trọng lượng cục lạnh | 9.5kg |
Trọng lượng cục nóng | 32.5kg |
Dòng sản phẩm | Thông dụng |
Xuất Xứ | Thái Lan |
Hãng | LG |
Tính năng |
- Công nghệ Inverter V tiết kiệm điện năng - Công suất lạnh/ Công suất nóng: 18.500BTU/ 23.000 BTU - Tự động làm sạch - Tấm vi lọc bụi 3M - Thiết kế tinh tế , sang trọng - Kiểm soát năng lượng chủ động - Khử ẩm dịu nhẹ |