- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Đồng hồ đo nhiệt độ M&MPRO HMTMKL4101
470,000₫
| Hãng sản xuất | M&mpro |
| Độ chính xác | 0.1˚C / 0.1˚F |
| Dãy đo | -40˚C-200˚C / -40˚F-392˚F |
| Độ chính xác | ±1˚C(0-100˚C) / ±1.8˚F (-32-212˚F) / ±2˚C / ±3.6˚F |
| Trọng lượng | 18g |
| Pin | 1,55V x 1, tuổi thọ kéo dài đến 1 năm |
| Màn hình hiển thị | LCD lớn, dễ đọc |
| Đơn vị đo: | ˚C / ˚F |
| Sản xuất theo dây chuyền công nghệ M&MPRO | Mỹ (USA) |
Máy đo nhiệt độ từ xa Tigerdirect TMAMF010
Liên hệ
| Nhiệt độ | 50 oC ~ 900 oC; -58 oF ~ 1652 oF | |
| Độ chính xác | ± 2% hoặc 2 oC | |
| Tỷ lệ cổng | 12:01, Phát xạ: 0,95 | |
| Thời gian đáp ứng & Bước sóng | 500ms & (8-14) um | |
| Lặp lại | ± 1% hoặc ± 1 oC | |
| Độ phân giải | 0,1 hoặc 0,1 oC oF | |
| Trọng lượng | 0.21 kg | |
| Nguồn | pin 9V |
Mã kho: TBD1

(




